No mês de maio, conforme determina o Art.30 do regulamento do plano de benefícios, o valor dos benefícios concedidos pela Funcorsan é reajustado
pela variação do indexador atuarial do Plano (INPC), definido no Artigo 29.
Confira os percentuais aplicados:
| Benefícios concedidos em: | Reajuste % |
| Até Maio/2021 | 12,47 |
| Junho/2021 | 11,40 |
| Julho/2021 | 10,73 |
| Agosto/2021 | 9,61 |
| Setembro/2021 | 8,66 |
| Outubro/2021 | 7,37 |
| Novembro/2021 | 6,14 |
| Dezembro/2021 | 5,25 |
| Janeiro/22 | 4,49 |
| Fevereiro/22 | 3,80 |
| Março/22 | 2,77 |
| Abril/22 | 1,04 |
