No mês de maio, conforme determina o Art.30 do regulamento do plano de benefícios, o valor dos benefícios concedidos pela Funcorsan é reajustado pela variação do indexador atuarial do Plano (INPC), definido no Artigo 29. Confira os percentuais:
| Reajuste de Benefícios iniciados em: | Índice |
| maio 2023 | 3,23% |
| junho 2023 | 2,86% |
| julho 2023 | 2,97% |
| agosto 2023 | 3,06% |
| setembro 2023 | 2,85% |
| outubro 2023 | 2,74% |
| novembro 2023 | 2,62% |
| dezembro 2023 | 2,51% |
| janeiro 2024 | 1,95% |
| fevereiro 2024 | 1,38% |
| março 2024 | 0,56% |
| abril 2024 | 0,37% |
